Ergebnisliste
Männer bis 29 Jahre - 9km-Lauf 8,6km-Lauf
1. Kreil, Andreas 82 32:01
2. Liebezeit, Bernhard 77 33:06
3. Busler, Christian 74 34:16
4. Schweighofer, Michael 82 34:37
5. Myrt, Markus 79 34:48
6. Reißl, Simon 80 34:51
7. Leisling, Christoph 85 35:18
8. Veevers, Alex 79 35:20
9. Riedl, Alois 75 35:47
10. Matejka, Thomas 82 37:34
11. Gläser, Tino 78 40:02
12. Zadny, Stefan 79 40:12
13. Baumgartner, Christian 76 41:20
Frauen bis 29 Jahre - 9km-Lauf 8,6km-Lauf
1. Zimmermann, Daniela 79 34:18
2. Leisling, Johanna 84 39:01
3. Ordner, Brigitte 76 41:52
4. Aicher, Katharina 83 41:57
5. Klasse, Christina 82 47:05
6. Breiteneicher, Tanja 86 48:29
7. Pokrant, Silvie 81 49:30
8. Starlinger, Martina 79 50:04
Männer 30-39 Jahre - 9km-Lauf 8,6km-Lauf
1. Herzog, Albert 63 27:45
2. Lieb, Thomas 63 32:21
3. Marchner, Hans 63 32:38
4. Hager, Hans-Jörg 64 32:52
5. Schmitzberger, Christian 71 34:51
6. Stiftl, Zotlan 67 35:17
7. Weißgerber, Christian 69 35:36
8. Bonauer, Christoph 66 35:37
9. Riedmaier, Werner 65 36:01
10. Unterbuchberger, Alois 63 36:57
11. Schirmer, Ludwig 65 37:38
12. Wimmer, Peter 63 37:38
13. Paganetti, Carlo 66 38:02
14. Becker, Nils 72 38:11
15. Schweiger, Konrad 65 38:36
16. Heedt, Christian 63 38:44
17. Parzer, Norbert 72 38:51
18. Lipp, Alfred 65 38:56
19. Grahammer, Eugen 66 39:31
20. Federl, Günter 64 40:51
21. Selajdin, Rushiti 72 43:12
22. Fehmböck, Peter 64 44:34
Männer 40.49 Jahre - 9km-Lauf 8,6km-Lauf
1. Hollerrieder, Gottfried 62 31:56
2. Winterleitner, Erwin 57 32:12
3. Bichler, Josef 53 33:02
4. Huhnholt, Theo 58 33:15
5. Moertl, Herbert 58 33:45
6. Graf, Andreas 62 34:17
7. Maierhofer, Georg 56 34:28
8. Kalusok, Heinz 56 36:06
9. Kraus, Heinz 58 36:49
10. Künzner, Bernhard 59 37:07
11. Schuhböck, Johann 58 37:18
12. Pittner, Leonhard 55 37:28
13. Breckner, Johann 58 37:34
14. Stummer, Christian 62 37:59
15. Bonauer-Klepp, Kurt 58 38:19
16. Thoma, Peter 59 38:34
17. Schimpelsberger, Gerhard 62 38:37
18. Steuber, Albert 58 38:48
19. Führer, Herbert 59 39:11
20. Ertl, Karl 55 39:12
21. Pronold, Andreas 58 39:14
22. Henrik Sajdak 57 39:37
23. Dorfner, Georg 54 39:47
24. Mitterer, Hans 62 40:08
25. Wenski, Guido Dr. 60 41:04
26. Marks, Harald 55 41:13
27. Lenz, Jürgen 54 41:21
28. Seiffert, Kurt 56 41:38
29. Wörner, Alfred Dr. 53 41:50
30. Kirch, Roland Dr. 58 41:53
31. Wolf, Reinhard 60 41:55
32. Nöbauer, Ferdinand 55 42:00
33. Huber, Stefan 57 42:03
34. Vorderhuber, Klaus 59 42:09
35. Reschenhofer, Josef 58 42:21
36. Keufl, Franz 61 43:16
37. Gotthart, Johann 59 43:52
38. Schwiebacher, Richard 56 43:56
39. Schuhmacher, Roland 57 45:20
40. Zepmeisel, Ingo 62 47:20
41. Schölm, Richard 55 48:07
42. Simon, Stefan 58 48:09
43. Feichtenschlager, Walter 56 50:50
44. Bauer, Wolfgang 56 52:23
45. Schäfer, Norbert 55 53:11
Männer 50-59 Jahre - 9km-Lauf 8,6km-Lauf
1. Petermaier, Franz 47 34:12
2. Prause, Heinz 46 35:51
3. Myrt, Rainer 49 37:55
4. Helfensdörfer, Josef 52 38:49
5. Plett, Timim 51 39:04
6. Schmied, Peter 46 41:47
7. Stolzlechner, Reinhard 51 47:22
Männer 60 Jahre und älter - 9km-Lauf 8,6km-Lauf
1. Dobler, Xaver 38 37:45
2. Hofmann, Karl 33 45:41
3. Liebezeit, Eike 42 45:45
4. Dörfl, Harry 41 47:23
5. Sigl, Richard 27 53:41
Frauen 30-39 Jahre - 9km-Lauf 8,6km-Lauf
1. Wolf, Lisa 64 36:09
2. Schkade, Yvonne 68 45:40
3. Kreil, Hedi 65 45:47
4. Frixeder, Traudi 64 48:10
5. Thalmeir, Sylvia 66 49:31
6. Hinterschwepfinger, Renate 66 49:34
7. Brummer, Michaela 64 49:35
8. Wißler, Elke 71 49:38
9. Kühberger, Silke 72 50:45
10. Wimmer, Michaela 63 52:21
11. Künzner, Sabine 63 53:06
12. Baier, Annette 65 53:11
13. Mayer, Angela 66 55:44
14. Zepmeisel, Sabine 64 56:26
Frauen 40-49 Jahre - 9km-Lauf 8,6km-Lauf
1. Blümlhuber, Heidi 60 34:52
2. Hofer, Sabine Dr. 61 35:32
3. Maierhofer, Marianne 60 39:20
4. Kain, Angela 62 42:20
5. Wenski, Carola 61 43:23
6. Egerter, Angelika 60 43:55
7. Würländer, Monika 62 43:57
8. Maier, Gerti 60 48:11
9. Wirth, Anita 62 49:14
10. Kalusok, Rosemarie 54 49:45
11. Unterhuber, Gabi 60 50:12
12. Ribesmeier, Ursula 59 53:40
13. Bauer, Heidi 57 55:44
14. Aicher, Irmi 56 56:29
15. Kratzer, Erika 58 56:36
16. Müller, Rita 60 56:36
Frauen 50-59 Jahre - 9km-Lauf 8,6km-Lauf
1. Fandrich, Franziska 48 47:57
Frauen 60 Jahre und älter - 9km-Lauf 8,6km-Lauf
1. Lehmann, Barbara 42 46:48
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2001.02 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de