Salzach-Brückenlauf ⋟ Einteilung der Altersklassen 2026
| Klasse | Jahrgänge | Eltern-Kind | Volkslauf | Hauptlauf | Walking |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 und jünger | X | X | |||
| 2018 und älter | X | X | |||
| 2014 und älter | X | X | |||
| Männer und Frauen | |||||
| m/w30 | 1992 - 1996 | X | X | X | |
| m/w35 | 1987 - 1991 | X | X | X | |
| m/w40 | 1982 - 1986 | X | X | X | |
| m/w45 | 1977 - 1981 | X | X | X | |
| m/w50 | 1972 - 1976 | X | X | X | |
| m/w55 | 1967 - 1971 | X | X | X | |
| m/w60 | 1962 - 1966 | X | X | X | |
| m/w65 | 1957 - 1961 | X | X | X | |
| m/w70 | 1952 - 1956 | X | X | X | |
| m/w75 | 1947 - 1951 | X | X | X | |
| m/w80 | 1946 und älter | X | X | X | |



